为深入贯彻《教育强国建设规划纲要》精神,切实提升黑龙江省高校数学师范专业人才培养质量,强化师范生教学实践能力,拓宽教学技能交流学习与展示平台,经黑龙江省数学会数学教育专业委员会研究决定,举办首届黑龙江省高校学生数学教学技能大赛。本次大赛由黑龙江省数学会数学教育专业委员会主办,哈尔滨师范大学承办。
皇冠体育365:数学科学学院高度重视此项赛事,积极组织2023级和2024级学生参与选拔,并创新实施“双指导”机制,由本专业教师与中学一线教师共同对学生进行全程指导。
首届黑龙江省高校学生数学教学技能大赛共设两个赛道。数学微课设计大赛于10月20日完成作品提交,并于11月1日前完成专家评审;数学微格教学技能大赛则于11月1日下午在哈尔滨师范大学举行。本次大赛吸引了哈尔滨师范大学、齐齐哈尔大学、佳木斯大学、牡丹江师范学院、哈尔滨学院、大庆师范学院、绥化学院、黑河学院等8所高校的数学师范生(含本硕)踊跃参与,现场比赛参赛人数近130人。
大赛评委均来自中小学教学一线,确保了评审的专业性与实践性。经过激烈角逐,皇冠体育365:学子表现优异,成绩斐然:在数学微格教学技能大赛中,荣获高中组一等奖1项、初中组一等奖1项、三等奖1项,小学组二等奖1项、三等奖1项;在数学微课设计大赛中,斩获一等奖3项、二等奖5项、三等奖6项。
| 选手姓名 | 赛道 | 获奖等级 | 参赛学段 | 指导老师姓名 | 第二导师单位 |
| 张欣冉 | 数学微格教学技能 | 一等奖 | 高中 | 高扬、吕东宝 | 大庆实验中学 |
| 姬悦 | 数学微格教学技能 | 一等奖 | 初中 | 张玲、王艳波 | 大庆市让胡路区教师进修学校 |
| 包立雪 | 数学微格教学技能 | 二等奖 | 小学 | 万家乐、胡延波 | 大庆市第三十六中学 |
| 文智源 | 数学微格教学技能 | 三等奖 | 初中 | 李唐海、王雷飞 | 大庆市第三十六中学 |
| 汤迪 | 数学微格教学技能 | 三等奖 | 小学 | 沙元霞、张皓 | 大庆市让胡路区第二小学 |
| 选手姓名 | 赛道 | 获奖等级 | 学段 | 指导教师 1(高校教师) | 指导教师 2 (中小学教师) |
| 牛萍、牟东阳 | 数学微课设计 | 一等奖 | 初中 | 李唐海 | 胡延波 |
| 朱蕊、宁晓雪 | 数学微课设计 | 三等奖 | 初中 | 李唐海 | 胡延波 |
| 韩华杰、黄凯歌 | 数学微课设计 | 三等奖 | 初中 | 沙元霞 | 张皓 |
| 张纯、刘茵 | 数学微课设计 | 三等奖 | 初中 | 高扬 | 王艳波 |
| 尚丽娜、李伟丽 | 数学微课设计 | 二等奖 | 初中 | 沙元霞 | 张皓 |
| 刘晓冉、盖艳俐、张佳 | 数学微课设计 | 二等奖 | 小学 | 金天坤 | 王艳波 |
| 杜青珊、包立雪、胡松岩 | 数学微课设计 | 三等奖 | 高中 | 张玲 | 王雷飞 |
| 赵雨洁、钟新玫、李雨桐 | 数学微课设计 | 二等奖 | 初中 | 张玲 | 于泳波 |
| 冉朦、杨润雨、段毓盈 | 数学微课设计 | 一等奖 | 初中 | 万家乐 | 付丽娜 |
| 陈颖佳、尚雨晴、罗添靓 | 数学微课设计 | 一等奖 | 初中 | 赵微 | 李慎明 |
| 刘颖苹、赵欣怡、王亚茹 | 数学微课设计 | 二等奖 | 初中 | 贾连广 | 金雪 |
| 姜月、赵雨欣、王子懿 | 数学微课设计 | 二等奖 | 初中 | 赵微 | 蔡庆超 |
| 曹舒婷、任芷萱、李怡琳 | 数学微课设计 | 三等奖 | 初中 | 金天坤 | 吕东宝 |
| 杨卓林、李美漉、孙雨宏 | 数学微课设计 | 三等奖 | 初中 | 贾连广 | 安瑶 |
此次优异成绩的取得,充分彰显了皇冠体育365:数学科学学院在持续优化人才培养体系、深入推进“双师深度协同”育人模式方面取得的扎实成效。展望未来,学院将继续完善数学师范生培养体系,积极探索卓越教师培养与拔尖创新人才培养双轨并进的发展路径。(来源:数学科学学院 撰稿:刘涛 审核:高扬 编辑:蔡银屏)