英才招聘

大庆师范学院参加2023年度“黑龙江人才周”公开招聘拟进入体检和考核人选总成绩的公示

发布日期:2023-11-29浏览次数:
分享到:

按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《皇冠体育365进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《皇冠体育365全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》《大庆师范学院参加2023年度“黑龙江人才周”公开招聘》相关要求,结合应聘人员笔试和面试考核情况,现将拟进入体检和考核人选名单及总成绩予以公示,公示期为3个工作日,因体检、考核不合格或考生自愿放弃录取的,可根据实际情况在岗位进入面试人员中按总成绩依次递补。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。

公示时间:11月29日—12月1日

咨询部门:大庆师范学院人事处

联系电话:0459-5511577

监督部门:大庆师范学院纪委办公室

监督电话:0459-5510032

大庆师范学院参加2023年度“黑龙江人才周”公开招聘拟进入体检和考核人选名单及总成绩名单

序号 应聘岗位 岗位 姓名 笔试 面试 总分 排序 备注
编号
1 辅导员A岗 26 王硕 78 89 83.5 1 拟进入体检和考核人选
2 辅导员A岗 26 万传学 80 84.8 82.4 2 拟进入体检和考核人选
3 辅导员A岗 26 柳明泽 75 87.5 81.25 3 拟进入体检和考核人选
4 辅导员A岗 26 刘迎东 75 85.8 80.4 4 拟进入体检和考核人选
5 辅导员A岗 26 苏法睿 78 81 79.5 5 拟进入体检和考核人选
6 辅导员A岗 26 翟志斌 69 88 78.5 6 拟进入体检和考核人选
7 辅导员A岗 26 赵杞超 72 80 76 7
8 辅导员A岗 26 李泓博 69 81.8 75.4 8
9 辅导员A岗 26 石国昌 67 82.6 74.8 9
10 辅导员A岗 26 吴杰鑫 71 78 74.5 10
11 辅导员A岗 26 杨钰基 61 81.7 71.35 11
12 辅导员A岗 26 侯典俣 63 79.2 71.1 12
13 辅导员A岗 26 刘立新 63 79 71 13
14 辅导员A岗 26 栾常铭 60 78 69 14
15 辅导员A岗 26 任永斌 63 73.2 68.1 15
16 辅导员A岗 26 刘跃 64 72.2 68.1 15
17 辅导员A岗 26 郎学彬 67 弃考 33.5 16
18 辅导员A岗 26 孙英健 63 弃考 31.5 17
1 辅导员B岗 27 司凡 77 92.6 84.8 1 拟进入体检和考核人选
2 辅导员B岗 27 李科含 79 90 84.5 2 拟进入体检和考核人选
3 辅导员B岗 27 柳思为 78 90.4 84.2 3 拟进入体检和考核人选
4 辅导员B岗 27 燕思琪 78 89.6 83.8 4
5 辅导员B岗 27 信雨彤 78 88.6 83.3 5
6 辅导员B岗 27 关珊珊 73 89.8 81.4 6
7 辅导员B岗 27 杨泽贤 73 89 81 7
8 辅导员B岗 27 姜珊 74 85.2 79.6 8
9 辅导员B岗 27 王运楠 73 85.8 79.4 9
10 辅导员B岗 27 丛阳 74 84.4 79.2 10
11 辅导员B岗 27 王佳琪 73 85.4 79.2 10
1 组织员 28 吴微微 78 88.6 83.3 1 拟进入体检和考核人选
2 组织员 28 颜华辰 70 90.2 80.1 2 拟进入体检和考核人选
3 组织员 28 朱晓东 72 85.6 78.8 3 拟进入体检和考核人选
4 组织员 28 袁凤源 73 83 78 4
5 组织员 28 范书野 69 85.2 77.1 5
6 组织员 28 丁璐 69 84 76.5 6
7 组织员 28 李皓然 74 弃考 37 7
8 组织员 28 王欣 69 弃考 34.5 8
1 信访法规干事 29 张祎 64 89.86 76.93 1 拟进入体检和考核人选
2 信访法规干事 29 李博阳 65 79.86 72.43 2
1 财务管理 30 程新雨 62 82.14 72.07 1 拟进入体检和考核人选
2 财务管理 30 葛宇 61 82.86 71.93 2
3 财务管理 30 李双双 69 73.71 71.36 3

大庆师范学院人事处

2023年11月29日

上一条:大庆师范学院参加2023年度“黑龙江人才周”公开招聘拟聘用人选公示

下一条:大庆师范学院参加2023年度“黑龙江人才周”公开招聘笔试成绩及拟进入面试考核人选公示