大庆师范学院2023年度科研获奖汇总表 | |||||
黑龙江省社会科学学科优秀科研成果奖(10) | |||||
序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 |
1 | 服务业消费者权益的民法保护研究 | 王福友 | 二等奖 | 研究报告 | 法学院 |
2 | 渠道势力、流通效率与农产品价格波动——基于中国2008~2016年省级面板数据的实证分析 | 孙伟仁 | 二等奖 | 论文 | 经济管理学院 |
3 | 学前教育质量评价的理论与方法 | 张晓梅 | 三等奖 | 专著 | 教师教育学院 |
4 | 大庆石油会战口述实录(1-3卷) | 陈立勇 | 三等奖 | 编译著 | 马克思主义学院 |
5 | 《世本》楚帝系逆溯之风的出土战国文献印证 | 原昊 | 三等奖 | 论文 | 文学院 |
6 | 高校专利转化视角下黑龙江省实施知识产权强省战略路径研究 | 贺志丽 | 佳作奖 | 研究报告 | 法学院 |
7 | 西方家长参与学校治理研究的新领域——兼析我国学校家长参与不足现象 | 李锋 | 佳作奖 | 论文 | 教师教育学院 |
8 | 我国农业生产性服务业发展存在的问题及对策 | 刘楠 | 佳作奖 | 论文 | 经济管理学院 |
9 | 视觉语法视域下绘本语篇多模态隐喻的意义建构 | 滕达 | 佳作奖 | 论文 | 外国语学院 |
10 | 新发展理念视域下现代服务产业新体系的建设路径分析 | 张平 | 佳作奖 | 论文 | 经济管理学院 |
黑龙江省优秀艺术科研成果获奖(10) | |||||
序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖级别 | 成果类别 | 所在单位 |
1 | 文化软实力视角下国产纪录片的翻译教学研究 | 于波 | 一等奖 | 论文 | 外国语学院 |
2 | 地方应用型高校环境设计专业多轨融合实践教学模式的研究与应用 | 陆津 | 二等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
3 | 潜藏在上古神话中的农业 | 原昊 | 一等奖 | 论文 | 文学院 |
4 | 当代东北文学的满—通古斯文化书写研究 | 刘春玲 | 二等奖 | 专著 | 文学院 |
5 | 大庆红色音乐文化的时代价值研究 | 孙蕾 | 二等奖 | 研究报告 | 音乐与舞蹈学院 |
6 | 金源文化特色篆刻艺术衍生品设计开发与实践研究 | 李慧 | 三等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
7 | 黑龙江民间美术中装饰图案元素的传承与应用研究 | 敖立琦 | 三等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
8 | 大庆市老旧社区户外活动空间适老化设计策略研究 | 梅晶 | 三等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
9 | 传统壁画对高校国画课堂的意义与影响 | 温泉 | 三等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
10 | 可持续理念下公共设施设计研究 | 刘昱晓 | 三等奖 | 论文 | 美术与设计学院 |
下一条:2022年获奖成果